
VISTA BRITE TIP Guiding CatheterКод изделия (REF): 778-058-00
The VISTA BRITE TIP Guiding Catheter is engineered with a focus on delivering high-performance support and reliability for coronary interventions. Its design philosophy centers on assisting wires and devices in reaching and crossing distal lesions, ensuring that physicians maintain optimal control even in the most complex clinical scenarios. By integrating advanced materials and construction, the catheter is intended to provide the necessary stability to facilitate successful outcomes in demanding procedural environments. Key features of the catheter include True Lumen Technology and a PTFE lining, which are intended to provide a consistently lubricious lumen from hub to tip, ensuring smooth and reliable device delivery. The device is also built to maintain shape and remain engaged during lengthy procedures, reducing the need for constant repositioning. Furthermore, the inclusion of a highly radiopaque distal ultra-soft tip is intended to promote safe, atraumatic engagement and precise placement, enhancing the overall safety profile for the patient.
Эта страница содержит сведения о каталожном коде (REF) 778-058-00, одной из 270 доступных конфигураций VISTA BRITE TIP Guiding Catheter. См. полный обзор VISTA BRITE TIP Guiding Catheter по каждой конфигурации.
Доступно под кодом(-ами) изделия 670-000-00, 778-000-00, 778-002-00, 588-851, 556-002-0L, 670-012-00, 670-003-00, 778-003-00 и ещё 262 (см. раздел «Информация для заказа» ниже).
Размеры и технические характеристики
- French sizes
- 5F – 8F (per configuration, see ordering table)
- Curve families
- Judkins, Extra Back-Up, Amplatz, Multipurpose, Transradial, Coronary Bypass and more
- Inner diameter / lengths
- Detailed specifications are available on request
Производитель: Cordis · Источник данных: cordis.com
Особенности изделия
Конструктивные характеристики согласно публикациям Cordis.
Back-up Support
Assists wires and devices in reaching and crossing distal lesions with a full range of extra backup guides.
Shape Retention
Designed to maintain shape and remain engaged throughout the duration of challenging and lengthy procedures.
True Lumen Technology
Features a PTFE lining to provide a consistently lubricious lumen from hub to tip for smooth device delivery.
Radiopaque Atraumatic Tip
Equipped with a highly radiopaque distal ultra-soft tip to promote safe engagement and precise placement.
Documentation
Official IFU, sizing charts and full specifications are available on request through Azmed Devices.
Идентификация и технические характеристики изделия
Референсные идентификаторы для закупок, регистрации и тендерной документации.
| Код изделия | 778-058-00 |
|---|---|
| Номер(а) REF | 670-000-00, 778-000-00, 778-002-00, 588-851, 556-002-0L, 670-012-00, 670-003-00, 778-003-00, 670-004-00, 778-004-00, 588-823, 670-004-90, 556-004-0L, 670-004-0L, 670-014-00, 778-014-00, 670-005-00, 778-005-00, 588-834, SM7435, 670-006-00, 778-006-00, 778-007-00, 670-008-00, 778-008-00, 556-008-0L, 778-009-00, 670-010-00, 778-010-00, 670-026-00, 670-028-00, SM7465, 778-052-00, 588-829, SM7328, 670-053-00, 778-053-00, 670-054-00, 588-882, 670-054-90, SM7747, 556-054-0L, 670-054-0L, 778-055-00, 588-885, 778-056-00, 588-894, 556-056-0L, 670-057-00, 778-057-00, 670-058-00, 778-058-00, 670-059-00, 778-059-00, 670-070-00, 670-072-00, 670-073-00, 670-074-00, 670-066-00, 670-067-00, 556-060-0L, 670-061-00, 778-061-00, 670-062-00, 778-062-00, 670-063-00, 670-064-00, 778-034-00, 588-890, 670-035-00, 778-036-00, 588-843, SM7331, 670-044-00, 778-044-00, 670-037-00, 778-037-00, 588-847, 670-038-00, 778-038-00, 670-040-00, 778-040-00, 588-844, 556-040-0L, 670-040-0L, 670-041-00, 778-041-00, 670-042-00, 778-042-00, 778-043-00, 778-080-00, 588-855, 556-080-0L, 670-081-00, 778-081-00, 670-082-00, 778-082-00, 588-830, 670-082-90, 556-082-0L, 670-082-0L, 670-090-00, 778-083-00, 588-831, SM7436, 670-082-55, 670-084-00, 778-084-00, 670-127-00, 670-130-00, SM7599, 670-131-00, 778-110-00, SM7333, 670-111-00, 778-111-00, 778-112-00, 556-112-0L, 670-112-0L, 670-113-00, 778-113-00, 556-174-0L, 670-174-00, 670-162-00, 670-168-00, 556-270-0L, 670-270-0L, 778-270-00, 588-842, 670-271-00, 778-271-00, 670-270-90, 778-270-90, SM7477, SM7394, 670-278-00, 778-278-00, 588-841, 556-278-0L, 670-279-00, 778-279-00, 670-182-00, 778-182-00, 670-183-00, 778-183-00, 670-190-00, 778-190-00, 670-190-90, 670-191-00, 778-191-00, 556-190-0L, SM3371, 670-110-00, 670-112-00, 670-027-00, 670-083-00, 670-181-00, 670-055-00, 670-071-00, 670-123-00, 670-077-00, SM7636, SM7717, SM7718, 670-034-00, 670-036-00, 670-098-00, 670-002-00, 670-016-00, 670-080-00, 670-180-00, 670-270-00, 670-272-00, 670-120-00, 670-052-00, 670-056-00, 670-060-00, 670-122-00, 670-124-00, 670-126-00, 670-004-0E, 670-082-0E, 670-054-0E, 670-166-00, 670-164-00, 670-170-00, 670-172-00, 670-214-55, 670-278-55, 670-190-55, 670-270-55, 670-210-55, 670-212-55, 670-280-55, 670-218-90, 670-280-90, 778-045-00, 778-039-00, 778-001-00, 778-015-00, 778-085-00, 778-181-00, 778-063-00, 778-048-00, 778-012-00, 778-090-00, 778-092-00, 778-180-00, 778-054-00, 778-060-00, 778-222-55, 778-224-55, 778-278-55, 778-214-55, 778-212-55, 778-210-55, 778-280-55, 778-250-90, 778-273-00, 778-280-90, 778-216-90, 588-878, 588-848, 588-891, 588-836, 588-837, 588-850, 588-820, 588-832, 588-810, 588-800, 588-828, 588-892, 588-875, 5888103, 588-896, 588-870, 588-849, 588-845, 588-846, 588-817, 5888108, 588-812, 588-852, 588-853, 588-854, 588-856, 588-815, 588-816, 5888100, 5888101, 588857P, 588858P, 588841P, 588840P, 588846P, 588845P, 588843P, 588844T, 588848P, 588842P, 588844P, 588847P, 5888202, 5888206, 5888207, 598943P, 598942P, 598944P, 5989206 |
| Производитель | Cordis |
| Бренд | Cordis |
| Семейство продукции | Коронарные вмешательства |
| Доступность по странам | Азербайджан |
Клиническое применение
VISTA BRITE TIP Guiding Catheter — это coronary interventional cardiology guiding catheter в семействе Коронарные вмешательства от Cordis, применяемый специалистами по интервенционным вмешательствам в процедурах, где показано использование coronary interventional cardiology guiding catheter данного класса. Поставляется в 270 конфигурациях (каталожные коды с 670-000-00 по 5989206) для соответствия анатомическим и процедурным требованиям.
Для получения полного перечня показаний к применению, противопоказаний и инструкции по применению (IFU) запросите официальную документацию Cordis через нашу клиническую команду. Azmed Devices поставляет VISTA BRITE TIP Guiding Catheter больницам и клиникам по всему Азербайджану.
Информация для заказа
Каталожные референсные коды согласно публикациям Cordis. Свяжитесь с нами для подтверждения текущей доступности.
Показано 276 из 276 конфигураций
| Curve family | Shape | Configuration | French size | REF |
|---|---|---|---|---|
| Judkins Left | JL 3 | Standard | 6F | 670-000-00 |
| Judkins Left | JL 3 | Standard | 7F | 778-000-00 |
| Judkins Left | JL 3.5 | Standard | 7F | 778-002-00 |
| Judkins Left | JL 3.5 | Standard | 8F | 588-851 |
| Judkins Left | JL 3.5 LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-002-0L |
| Judkins Left | JL 3.5 ST | short tip | 6F | 670-012-00 |
| Judkins Left | JL 3.5 SH | 2 side holes | 6F | 670-003-00 |
| Judkins Left | JL 3.5 SH | 2 side holes | 7F | 778-003-00 |
| Judkins Left | JL 4 | Standard | 6F | 670-004-00 |
| Judkins Left | JL 4 | Standard | 7F | 778-004-00 |
| Judkins Left | JL 4 | Standard | 8F | 588-823 |
| Judkins Left | JL 4 | 90 cm | 6F | 670-004-90 |
| Judkins Left | JL 4 LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-004-0L |
| Judkins Left | JL 4 LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 6F | 670-004-0L |
| Judkins Left | JL 4 ST | short tip | 6F | 670-014-00 |
| Judkins Left | JL 4 ST | short tip | 7F | 778-014-00 |
| Judkins Left | JL 4 SH | 2 side holes | 6F | 670-005-00 |
| Judkins Left | JL 4 SH | 2 side holes | 7F | 778-005-00 |
| Judkins Left | JL 4 SH | 2 side holes | 8F | 588-834 |
| Judkins Left | JL 4 | 125 cm | 6F | SM7435 |
| Judkins Left | JL 4.5 | Standard | 6F | 670-006-00 |
| Judkins Left | JL 4.5 | Standard | 7F | 778-006-00 |
| Judkins Left | JL 4.5 SH | 2 side holes | 7F | 778-007-00 |
| Judkins Left | JL 5 | Standard | 6F | 670-008-00 |
| Judkins Left | JL 5 | Standard | 7F | 778-008-00 |
| Judkins Left | JL 5 LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-008-0L |
| Judkins Left | JL 5 SH | 2 side holes | 7F | 778-009-00 |
| Judkins Left | JL 6 | Standard | 6F | 670-010-00 |
| Judkins Left | JL 6 | Standard | 7F | 778-010-00 |
| Improved Left | JCL3.5 | Standard | 6F | 670-026-00 |
| Improved Left | JCL4 | Standard | 6F | 670-028-00 |
| Extra Back-Up | XB2.5 | Standard | 5F | SM7465* |
| Extra Back-Up | XB3 | Standard | 7F | 778-052-00 |
| Extra Back-Up | XB3 | Standard | 8F | 588-829 |
| Extra Back-Up | XB3LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | SM7328 |
| Extra Back-Up | XB3SH | 2 side holes | 6F | 670-053-00 |
| Extra Back-Up | XB3SH | 2 side holes | 7F | 778-053-00 |
| Extra Back-Up | XB3.5 | Standard | 6F | 670-054-00 |
| Extra Back-Up | XB3.5 | Standard | 8F | 588-882 |
| Extra Back-Up | XB3.5 | 90cm | 6F | 670-054-90 |
| Extra Back-Up | XB3.5 | 115cm | 6F | SM7747 |
| Extra Back-Up | XB3.5LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-054-0L |
| Extra Back-Up | XB3.5LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 6F | 670-054-0L |
| Extra Back-Up | XB3.5SH | 2 side holes | 7F | 778-055-00 |
| Extra Back-Up | XB3.5SH | 2 side holes | 8F | 588-885 |
| Extra Back-Up | XB4 | Standard | 7F | 778-056-00 |
| Extra Back-Up | XB4 | Standard | 8F | 588-894 |
| Extra Back-Up | XB4LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-056-0L |
| Extra Back-Up | XB4SH | 2 side holes | 6F | 670-057-00 |
| Extra Back-Up | XB4SH | 2 side holes | 7F | 778-057-00 |
| Extra Back-Up | XB4.5 | Standard | 6F | 670-058-00 |
| Extra Back-Up | XB4.5 | Standard | 7F | 778-058-00 |
| Extra Back-Up | XB4.5SH | 2 side holes | 6F | 670-059-00 |
| Extra Back-Up | XB4.5SH | 2 side holes | 7F | 778-059-00 |
| Extra Back-Up | XBC3 | Standard | 6F | 670-070-00 |
| Extra Back-Up | XBC3.5 | Standard | 6F | 670-072-00 |
| Extra Back-Up | XBC3.5SH | 2 side holes | 6F | 670-073-00 |
| Extra Back-Up | XBC4 | Standard | 6F | 670-074-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD3 | Standard | 6F | 670-066-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD3SH | 2 side holes | 6F | 670-067-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 3.5 LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-060-0L |
| Extra Back-Up | XBLAD 3.5 SH | 2 side holes | 6F | 670-061-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 3.5 SH | 2 side holes | 7F | 778-061-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 4 | Standard | 6F | 670-062-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 4 | Standard | 7F | 778-062-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 4 SH | 2 side holes | 6F | 670-063-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 4.5 | Standard | 6F | 670-064-00 |
| Amplatz Left | Name | SM7722 | 6F | 778-034-00 |
| Amplatz Left | Name | SM7722 | 7F | 588-890 |
| Amplatz Left | AL.75 SH | 2 side holes | 6F | 670-035-00 |
| Amplatz Left | AL 1 | Standard | 7F | 778-036-00 |
| Amplatz Left | AL 1 | Standard | 8F | 588-843 |
| Amplatz Left | AL 1 LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | SM7331* |
| Amplatz Left | AL 1 ST | short tip | 6F | 670-044-00 |
| Amplatz Left | AL 1 ST | short tip | 7F | 778-044-00 |
| Amplatz Left | AL 1 SH | 2 side holes | 6F | 670-037-00 |
| Amplatz Left | AL 1 SH | 2 side holes | 7F | 778-037-00 |
| Amplatz Left | AL 1 SH | 2 side holes | 8F | 588-847 |
| Amplatz Left | AL 1.5 | Standard | 6F | 670-038-00 |
| Amplatz Left | AL 1.5 | Standard | 7F | 778-038-00 |
| Amplatz Left | AL 2 | Standard | 6F | 670-040-00 |
| Amplatz Left | AL 2 | Standard | 7F | 778-040-00 |
| Amplatz Left | AL 2 | Standard | 8F | 588-844 |
| Amplatz Left | AL2 LBT | Standard | 5F | 556-040-0L |
| Amplatz Left | AL2 LBT | Standard | 6F | 670-040-0L |
| Amplatz Left | AL2LBT | LongVISTABRITETIP™ | 5F | 556-040-0L |
| Amplatz Left | AL2LBT | LongVISTABRITETIP™ | 6F | 670-040-0L |
| Amplatz Left | AL2SH | 2sideholes | 6F | 670-041-00 |
| Amplatz Left | AL2SH | 2sideholes | 7F | 778-041-00 |
| Amplatz Left | AL3 | Standard | 6F | 670-042-00 |
| Amplatz Left | AL3 | Standard | 7F | 778-042-00 |
| Amplatz Left | AL3SH | 2sideholes | 7F | 778-043-00 |
| Judkins Right | JR3.5 | Standard | 7F | 778-080-00 |
| Judkins Right | JR3.5 | Standard | 8F | 588-855 |
| Judkins Right | JR3.5LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-080-0L |
| Judkins Right | JR3.5SH | 2 side holes | 6F | 670-081-00 |
| Judkins Right | JR3.5SH | 2 side holes | 7F | 778-081-00 |
| Judkins Right | JR4 | Standard | 6F | 670-082-00 |
| Judkins Right | JR4 | Standard | 7F | 778-082-00 |
| Judkins Right | JR4 | Standard | 8F | 588-830 |
| Judkins Right | JR4 | 90cm | 6F | 670-082-90 |
| Judkins Right | JR4LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-082-0L |
| Judkins Right | JR4LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 6F | 670-082-0L |
| Judkins Right | JR4ST | short tip | 6F | 670-090-00 |
| Judkins Right | JR4SH | 2 side holes | 7F | 778-083-00 |
| Judkins Right | JR4SH | 2 side holes | 8F | 588-831 |
| Judkins Right | JR4 | 125cm | 6F | SM7436* |
| Judkins Right | JR4 | 55cm | 6F | 670-082-55 |
| Judkins Right | JR5 | Standard | 6F | 670-084-00 |
| Judkins Right | JR5 | Standard | 7F | 778-084-00 |
| Right Coronary Extra Back-Up | XBRCA SH | 2 side holes | 6F | 670-127-00 |
| Williams / 3DRC | 3DRC | Standard | 6F | 670-130-00 |
| Williams / 3DRC | 3DRC LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | SM7599* |
| Williams / 3DRC | 3DRC SH | 2 side holes | 6F | 670-131-00 |
| Amplatz Right | AR1 | Standard | 7F | 778-110-00 |
| Amplatz Right | AR1LBT | LongVISTABRITETIP™ | 5F | SM7333* |
| Amplatz Right | AR1SH | 2sideholes | 6F | 670-111-00 |
| Amplatz Right | AR1SH | 2sideholes | 7F | 778-111-00 |
| Amplatz Right | AR2 | Standard | 7F | 778-112-00 |
| Amplatz Right | AR2LBT | LongVISTABRITETIP™ | 5F | 556-112-0L |
| Amplatz Right | AR2LBT | LongVISTABRITETIP™ | 6F | 670-112-0L |
| Amplatz Right | AR2SH | 2sideholes | 6F | 670-113-00 |
| Amplatz Right | AR2SH | 2sideholes | 7F | 778-113-00 |
| Transradial | Barbeau | Standard | 5F | 556-174-0L |
| Transradial | Barbeau | Standard | 6F | 670-174-00 |
| Transradial | JFL | Standard | 6F | 670-162-00 |
| Transradial | JFR | Standard | 6F | 670-168-00 |
| Multipurpose | MPA 1 LBT | Long VISTA BRITE TIP™100cm | 5F | 556-270-0L |
| Multipurpose | MPA 1 LBT | Long VISTA BRITE TIP™100cm | 6F | 670-270-0L |
| Multipurpose | MPA 1 | Standard | 7F | 778-270-00 |
| Multipurpose | MPA 1 | Standard | 8F | 588-842 |
| Multipurpose | MPA 1 SH | 2 side holes | 6F | 670-271-00 |
| Multipurpose | MPA 1 SH | 2 side holes | 7F | 778-271-00 |
| Multipurpose | MPA 1 | Multipurpose A 190cm | 6F | 670-270-90 |
| Multipurpose | MPA 1 | Multipurpose A 190cm | 7F | 778-270-90 |
| Multipurpose | MPA 1 | 125cm | 6F | SM7477* |
| Multipurpose | MPA 2 | 125cm | 6F | SM7394* |
| Multipurpose | H-STICK | Standard | 6F | 670-278-00 |
| Multipurpose | H-STICK | Standard | 7F | 778-278-00 |
| Multipurpose | H-STICK | Standard | 8F | 588-841 |
| Multipurpose | H-STICK LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-278-0L |
| Multipurpose | H-STICK SH | 2 side holes | 6F | 670-279-00 |
| Multipurpose | H-STICK SH | 2 side holes | 7F | 778-279-00 |
| Coronary Bypass | RCB | Standard | 6F | 670-182-00 |
| Coronary Bypass | RCB | Standard | 7F | 778-182-00 |
| Coronary Bypass | RCB SH | 2 side holes | 6F | 670-183-00 |
| Coronary Bypass | RCB SH | 2 side holes | 7F | 778-183-00 |
| Coronary Bypass | IM | Standard | 6F | 670-190-00 |
| Coronary Bypass | IM | Standard | 7F | 778-190-00 |
| Coronary Bypass | IM | 90cm | 6F | 670-190-90 |
| Coronary Bypass | IM SH | 2 side holes | 6F | 670-191-00 |
| Coronary Bypass | IM SH | 2 side holes | 7F | 778-191-00 |
| Coronary Bypass | IM LBT | Long VISTA BRITE TIP™ | 5F | 556-190-0L |
| Coronary Bypass | Tampa Bay | Tampa Bay | 7F | SM3371 |
| Long Catheters | JL4 | 125cm | 5F | SM7435* |
| Long Catheters | JR4 | 125cm | 5F | SM7436* |
| Long Catheters | MPA1 | 125cm | 5F | SM7477* |
| Long Catheters | MPA2 | 125cm | 5F | SM7394* |
| Amplatz Right | AR 1 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-110-00 |
| Amplatz Right | AR 2 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-112-00 |
| Judkins Left | JLC 3.5 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-027-00 |
| Judkins Right | JR 4 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-083-00 |
| Coronary Bypass | LCB | XLL, 2 side holes | 6F | 670-181-00 |
| Extra Back-Up | XB 3.5 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-055-00 |
| Extra Back-Up | XBC 3 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-071-00 |
| Right Coronary Extra Back-Up | XBR 1 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-123-00 |
| Extra Back-Up | XBC 4.5 | XLL, 2 side holes | 6F | 670-077-00 |
| Backup Left | BL (TILON) | BL (TILON) | 6F | SM7636 |
| Transradial | RBL 4 | Transradial | 6F | SM7717 |
| Transradial | RBL 5 | Transradial | 6F | SM7718 |
| Amplatz Left | AL .75 | XLL | 6F | 670-034-00 |
| Amplatz Left | AL 1 | XLL | 6F | 670-036-00 |
| Judkins Right | JCR 4 | XLL | 6F | 670-098-00 |
| Judkins Left | JL 3.5 | XLL | 6F | 670-002-00 |
| Judkins Left | JL 4.5 ST | XLL | 6F | 670-016-00 |
| Judkins Right | JR 3.5 | XLL | 6F | 670-080-00 |
| Coronary Bypass | LCB | XLL | 6F | 670-180-00 |
| Multipurpose | MPA 1 | XLL | 6F | 670-270-00 |
| Multipurpose | MPB 1 | XLL | 6F | 670-272-00 |
| No Torque Right | NR 4 | XLL | 6F | 670-120-00 |
| Extra Back-Up | XB 3 | XLL | 6F | 670-052-00 |
| Extra Back-Up | XB 4 | XLL | 6F | 670-056-00 |
| Extra Back-Up | XBLAD 3.5 | XLL | 6F | 670-060-00 |
| Right Coronary Extra Back-Up | XBR 1 | XLL | 6F | 670-122-00 |
| Right Coronary Extra Back-Up | XBR 2 | XLL | 6F | 670-124-00 |
| Right Coronary Extra Back-Up | XBRCA | XLL | 6F | 670-126-00 |
| Judkins Left | JL 4 | XLL, ECOPAC | 6F | 670-004-0E |
| Judkins Right | JR 4 | XLL, ECOPAC | 6F | 670-082-0E |
| Extra Back-Up | XB 3.5 | XLL, ECOPAC | 6F | 670-054-0E |
| Transradial | JFL LT | XLL, Transradial | 6F | 670-166-00 |
| Transradial | JFL ST | XLL, Transradial | 6F | 670-164-00 |
| Transradial | JFR ST | XLL, Transradial | 6F | 670-170-00 |
| Transradial | RB | XLL, Transradial | 6F | 670-172-00 |
| J-Curve | J-CRV | Standard, 55 cm | 6F | 670-214-55 |
| Hockey Stick | Hockey Stick | XLL, 55 cm | 6F | 670-278-55 |
| Internal Mammary | IM | XLL, 55 cm | 6F | 670-190-55 |
| Multipurpose | MPA I | XLL, 55 cm | 6F | 670-270-55 |
| Renal Double Curve | RDC I | XLL, 55 cm | 6F | 670-210-55 |
| Renal Double Curve | RDC II | XLL, 55 cm | 6F | 670-212-55 |
| Straight | ST | XLL, 55 cm | 6F | 670-280-55 |
| Cerebral | Modified Cerebral (Burke) | XLL, 90 cm | 6F | 670-218-90 |
| Straight | ST | XLL, 90 cm | 6F | 670-280-90 |
| Amplatz Left | AL 1 ST | 2 side holes | 7F | 778-045-00 |
| Amplatz Left | AL 1.5 | 2 side holes | 7F | 778-039-00 |
| Judkins Left | JL 3 | 2 side holes | 7F | 778-001-00 |
| Judkins Left | JL 4 ST | 2 side holes | 7F | 778-015-00 |
| Judkins Right | JR 5 | 2 side holes | 7F | 778-085-00 |
| Coronary Bypass | LCB | 2 side holes | 7F | 778-181-00 |
| Extra Back-Up | XB 4 LAD | 2 side holes | 7F | 778-063-00 |
| Amplatz Left | AL 2 ST | Standard | 7F | 778-048-00 |
| Judkins Left | JL 3.5 ST | Standard | 7F | 778-012-00 |
| Judkins Right | JR 4 ST | Standard | 7F | 778-090-00 |
| Judkins Right | JR 4.5 ST | Standard | 7F | 778-092-00 |
| Coronary Bypass | LCB | Standard | 7F | 778-180-00 |
| Extra Back-Up | XB 3.5 | Standard | 7F | 778-054-00 |
| Extra Back-Up | XB 3.5 LAD | Standard | 7F | 778-060-00 |
| Contralateral | Contralateral I | Standard, 55 cm | 7F | 778-222-55 |
| Contralateral | Contralateral II | Standard, 55 cm | 7F | 778-224-55 |
| Hockey Stick | Hockey Stick | Standard, 55 cm | 7F | 778-278-55 |
| J-Curve | J-Curve | Standard, 55 cm | 7F | 778-214-55 |
| Renal Double Curve | RDC | Standard, 55 cm | 7F | 778-212-55 |
| Renal Double Curve | RDC I | Standard, 55 cm | 7F | 778-210-55 |
| Straight | ST | Standard, 55 cm | 7F | 778-280-55 |
| Cerebral | Modified Cerebral | Standard, 90 cm | 7F | 778-250-90 |
| Multipurpose | MPB 1 | Standard, 90 cm | 7F | 778-273-00 |
| Straight | ST | Standard, 90 cm | 7F | 778-280-90 |
| Vertebral | Vertebral | Standard, 90 cm | 7F | 778-216-90 |
| Amplatz Left | AL 1.5 | 2 side holes | 8F | 588-878 |
| Amplatz Left | AL 2 | 2 side holes | 8F | 588-848 |
| Amplatz Left | AL 3 | 2 side holes | 8F | 588-891 |
| Amplatz Right | AR 1 | 2 side holes | 8F | 588-836 |
| Amplatz Right | AR 2 | 2 side holes | 8F | 588-837 |
| Hockey Stick | H-Stick | 2 side holes | 8F | 588-850 |
| Internal Mammary | IM | 2 side holes | 8F | 588-820 |
| Judkins Left | JL 3.5 | 2 side holes | 8F | 588-832 |
| Judkins Left | JL 4.5 | 2 side holes | 8F | 588-810 |
| Judkins Left | JL 5 | 2 side holes | 8F | 588-800 |
| Judkins Right | JR 3.5 | 2 side holes | 8F | 588-828 |
| Multipurpose | MPA 1 | 2 side holes | 8F | 588-892 |
| Extra Back-Up | XB 3 | 2 side holes | 8F | 588-875 |
| Extra Back-Up | XB 3.5 LAD | 2 side holes | 8F | 5888103 |
| Extra Back-Up | XB 4 | 2 side holes | 8F | 588-896 |
| Amplatz Left | AL 1 ST | Standard | 8F | 588-870 |
| Amplatz Left | AL 3 | Standard | 8F | 588-849 |
| Amplatz Right | AR 1 | Standard | 8F | 588-845 |
| Amplatz Right | AR 2 | Standard | 8F | 588-846 |
| Internal Mammary | IM | Standard | 8F | 588-817 |
| Judkins Left | JCL 4 | Standard | 8F | 5888108 |
| Judkins Left | JL 3 | Standard | 8F | 588-812 |
| Judkins Left | JL 4.5 | Standard | 8F | 588-852 |
| Judkins Left | JL 5 | Standard | 8F | 588-853 |
| Judkins Left | JL 6 | Standard | 8F | 588-854 |
| Judkins Right | JR 5 | Standard | 8F | 588-856 |
| Coronary Bypass | LCB | Standard | 8F | 588-815 |
| Coronary Bypass | RCB | Standard | 8F | 588-816 |
| Extra Back-Up | XB 3.5 LAD | Standard | 8F | 5888100 |
| Extra Back-Up | XB 4 LAD | Standard | 8F | 5888101 |
| Contralateral | Contralateral I | Standard, 55 cm | 8F | 588857P |
| Contralateral | Contralateral II | Standard, 55 cm | 8F | 588858P |
| Hockey Stick | Hockey Stick | Standard, 55 cm | 8F | 588841P |
| Multipurpose | MPA I | Standard, 55 cm | 8F | 588840P |
| Renal Double Curve | RDC | Standard, 55 cm | 8F | 588846P |
| Renal Double Curve | RDC I | Standard, 55 cm | 8F | 588845P |
| Straight | ST | Standard, 55 cm | 8F | 588843P |
| Amplatz Left | AL 2 | Standard, 90 cm | 8F | 588844T |
| Cerebral | Modified Cerebral | Standard, 90 cm | 8F | 588848P |
| Multipurpose | MPA I | Standard, 90 cm | 8F | 588842P |
| Straight | STR Carotid | Standard, 90 cm | 8F | 588844P |
| Vertebral | Vertebral | Standard, 90 cm | 8F | 588847P |
| Headhunter | Headhunter Carotid | Standard, 95 cm | 8F | 5888202 |
| Multipurpose | MPC Carotid | Standard, 95 cm | 8F | 5888206 |
| Multipurpose | MPD Carotid | Standard, 95 cm | 8F | 5888207 |
| Straight | Str. | Standard, 55 cm | 9F | 598943P |
| Multipurpose | MPA I | Standard, 90 cm | 9F | 598942P |
| Straight | STR Carotid | Standard, 90 cm | 9F | 598944P |
| Multipurpose | MPC Carotid | Standard, 95 cm | 9F | 5989206 |
Configurations marked * are produced on special request and subject to longer delivery times. Sources: official Cordis VISTA BRITE TIP Guiding Catheter brochure (EMEA, 2025) and the official Cordis VISTA BRITE TIP product code list.
Загрузки и документация
Инструкция по применению (IFU), технические спецификации и клиническая литература для VISTA BRITE TIP Guiding Catheter доступны по запросу у нашей клинической команды.
Запросить документациюЧасто задаваемые вопросы
- Can the VISTA BRITE TIP Guiding Catheter be customized?
- Yes, many of the standard catheter products from the catalogue can be modified to suit specific clinician needs, such as adjusting the length, upon special request.
- What options are available for coronary artery procedures?
- The product line offers a wide range of shapes and configurations, including a complete line of Extra Backup Guides for both the left and right coronary arteries.
- How can our hospital order VISTA BRITE TIP Guiding Catheter in Azerbaijan?
- Contact Azmed Devices at info@azmeddevices.com. We provide manufacturer documentation, registration status and tender support, and coordinate supply directly with Cordis.
