
Chaperon™Код изделия (REF): GC595ST
Chaperon is a guiding catheter that provides a stable proximal platform for delivery of microcatheters, stents, and flow diverters to the target vessel, available in single- and dual-lumen configurations with straight and shaped tips.
Доступно под кодом(-ами) изделия GC595ST, GC595M2, GC695ST, GC695M2, GC595STJB, GC595STVT, GC595STSI, GC595M2JB и ещё 8 (см. раздел «Информация для заказа» ниже).
Размеры и технические характеристики
- Catheter size
- 5F / 6F
- Distal inner diameter
- 0.059 in – 0.071 in
- Usable length
- 95 cm – 117 cm
Производитель: Terumo Neuro (MicroVention, Inc.) · Источник данных: terumoneuro.com
Конструкция и технология
Технические характеристики и схемы согласно публикациям Terumo Neuro (MicroVention).
Integrated guiding catheter system offering support and a large inner diameter lumen, featuring a unique inner catheter option for rapid atraumatic access

_Soft inner catheter with proprietary hydrophilic coating provides smooth, atraumatic navigation_
- _Co-axial system allows for smooth advancement and support of guide catheter_ - _Multiple tip configurations to access various vessel anatomies_
Идентификация и технические характеристики изделия
Референсные идентификаторы для закупок, регистрации и тендерной документации.
| Код изделия | GC595ST |
|---|---|
| Номер(а) REF | GC595ST, GC595M2, GC695ST, GC695M2, GC595STJB, GC595STVT, GC595STSI, GC595M2JB, GC595M2SI, GC595M2VT, GC695STJB, GC695STVT, GC695STSI, GC695M2JB, GC695M2SI, GC695M2VT |
| Производитель | Terumo Neuro (MicroVention, Inc.) |
| Бренд | Terumo Neuro (MicroVention) |
| Семейство продукции | Катетеры доступа и поддержки |
| Доступность по странам | Азербайджан |
Клиническое применение
Chaperon™ — это guiding catheter в семействе Катетеры доступа и поддержки от Terumo Neuro (MicroVention, Inc.), применяемый специалистами по интервенционным вмешательствам в процедурах, где показано использование guiding catheter данного класса. Поставляется в 16 конфигурациях (каталожные коды с GC595ST по GC695M2VT) для соответствия анатомическим и процедурным требованиям.
Для получения полного перечня показаний к применению, противопоказаний и инструкции по применению (IFU) запросите официальную документацию Terumo Neuro (MicroVention) через нашу клиническую команду. Azmed Devices поставляет Chaperon™ больницам и клиникам по всему Азербайджану.
Информация для заказа
Каталожные референсные коды согласно публикациям Terumo Neuro (MicroVention). Свяжитесь с нами для подтверждения текущей доступности.
| Catalog # | Configuration | Tip Shape | Guide ID (in/mm) | Guide OD (F/in/mm) | Inner Catheter Distal ID (in/mm) | Usable Length Guide/Inner (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC595ST | 5F Single-lumen | Straight | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | — | 95 |
| GC595M2 | 5F Single-lumen | MP2 curve | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | — | 95 |
| GC695ST | 6F Single-lumen | Straight | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | — | 95 |
| GC695M2 | 6F Single-lumen | MP2 curve | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | — | 95 |
| GC595STJB | 5F System (5F Guide + 4F Inner) | Straight guide / JB2 inner | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | 0.041 / 1.03 | 95 / 117 |
| GC595STVT | 5F System (5F Guide + 4F Inner) | Straight guide / VTR inner | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | 0.041 / 1.03 | 95 / 117 |
| GC595STSI | 5F System (5F Guide + 4F Inner) | Straight guide / SIM2 inner | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | 0.041 / 1.03 | 95 / 117 |
| GC595M2JB | 5F System (5F Guide + 4F Inner) | MP2 guide / JB2 inner | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | 0.041 / 1.03 | 95 / 117 |
| GC595M2SI | 5F System (5F Guide + 4F Inner) | MP2 guide / SIM2 inner | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | 0.041 / 1.03 | 95 / 117 |
| GC595M2VT | 5F System (5F Guide + 4F Inner) | MP2 guide / VTR inner | 0.059 / 1.50 | 5.0 / 0.066 / 1.68 | 0.041 / 1.03 | 95 / 117 |
| GC695STJB | 6F System (6F Guide + 5F Inner) | Straight guide / JB2 inner | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | 0.048 / 1.22 | 95 / 117 |
| GC695STVT | 6F System (6F Guide + 5F Inner) | Straight guide / VTR inner | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | 0.048 / 1.22 | 95 / 117 |
| GC695STSI | 6F System (6F Guide + 5F Inner) | Straight guide / SIM2 inner | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | 0.048 / 1.22 | 95 / 117 |
| GC695M2JB | 6F System (6F Guide + 5F Inner) | MP2 guide / JB2 inner | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | 0.048 / 1.22 | 95 / 117 |
| GC695M2SI | 6F System (6F Guide + 5F Inner) | MP2 guide / SIM2 inner | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | 0.048 / 1.22 | 95 / 117 |
| GC695M2VT | 6F System (6F Guide + 5F Inner) | MP2 guide / VTR inner | 0.071 / 1.80 | 6.0 / 0.079 / 2.01 | 0.048 / 1.22 | 95 / 117 |
Загрузки и документация
Инструкция по применению (IFU), технические спецификации и клиническая литература для Chaperon™ доступны по запросу у нашей клинической команды.
Запросить документациюЧасто задаваемые вопросы
- What is the Chaperon™ used for?
- The Chaperon™ is a guiding catheter manufactured by Terumo Neuro (MicroVention), used by interventional physicians for precision vascular access procedures. Contact our clinical team for the full indications for use and instructions for use (IFU).
- What sizes does the Chaperon™ come in?
- The Chaperon™ is available in the following configurations: Catheter size 5F / 6F, Distal inner diameter 0.059 in – 0.071 in, Usable length 95 cm – 117 cm.
- How can I order the Chaperon™?
- Azmed Devices is the authorized Terumo Neuro (MicroVention) distributor for Azerbaijan. Submit a documentation or ordering request through our contact form and our clinical team will confirm availability and lead time.


